東京箱根間往復大学駅伝競走

 

箱根駅伝 日体大記録

 

 

総合記録
93回大会より
順位 回数 総合順位 記録
1 94回大会 4位 11時間09分28秒
2 96回大会 17位 11時間10分32秒
3 97回大会 14位 11時間10分24秒
4 98回大会 17位 11時間11分11秒
5 95回大会 13位 11時間12分17秒

 

往路記録
93回大会より
順位 回数 総合順位 記録
1 94回大会 7位 5時間33分47秒
2 96回大会 18位 5時間34分35秒
3 95回大会 16位 5時間36分33秒
4 97回大会 15位 5時間36分38秒
5 93回大会 13位 5時間40分29秒

 

復路記録
91回大会より
順位 回数 総合順位 記録
1 98回大会 16位 5時間32分07秒
2 92回大会 4位 5時間33分20秒
3 97回大会 13位 5時間33分46秒
4 93回大会 3位 5時間35分10秒
5 94回大会 3位 5時間35分41秒

 

1区(21.3㎞)
48回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 池田 耀平 1時間01分21秒 3位 96回大会
2 山中 秀仁 1時間01分25秒 1位 90回大会
3 服部 翔大 1時間02分26秒 2位 88回大会
4 田 亮一 1時間02分40秒 4位 94回大会
5 鷲見 知彦 1時間2分51秒 1位 80回大会

 

2区(23.1km)
59回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 池田 耀平 1時間07分14秒 3位 97回大会
2 藤本 珠輝 1時間07分21秒 10位 98回大会
3 大塚 正美 1時間07分34秒 1位 59回大会
4 保科 光作 1時間08分24秒 4位 83回大会
5 山口 和也 1時間08分25秒 15位 96回大会

 

3区(21.4km)
48回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 野口 拓也 1時間02分46秒 1位 86回大会
2 大畑 怜士 1時間02分47秒 9位 98回大会
3 服部 翔大 1時間03分13秒 2位 87回大会
4 野口 拓也 1時間03分42秒 4位 85回大会
5 四辻 聖 1時間03分51秒 4位 79回大会

 

4区(20.9Km)
93回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 分須 尊紀 1時間03分31秒 15位 98回大会
2 富安 央 1時間03分34秒 8位 94回大会
3 福住 賢翔 1時間05分31秒 17位 97回大会
4 富安 央 1時間06分06秒 10位 93回大会
5 廻谷 賢 1時間04分46秒 18位 95回大会

 

5区(20.8km)
93回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 小町 昌矢 1時間12分49秒 5位 94回大会
2 室伏 穂高 1時間14分17秒 11位 95回大会
3 吉冨 純也 1時間14分30秒 15位 98回大会
4 藤本 珠輝 1時間14分35秒 16位 96回大会
5 辻野 恭哉 1時間15分04秒 9位 93回大会

 

6区(20.8km)
91回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 秋山 清仁 0時間58分01秒 1位 93回大会
2 秋山 清仁 0時間58分09秒 1位 92回大会
3 秋山 清仁 0時間59分29秒 4位 91回大会
4 濵田 諒  0時間59分44秒 9位 95回大会
5 廻谷 賢 1時間00分00秒 14位 96回大会

 

7区(21.3km)
62回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 森下 滉太 1時間04分25秒 9位 97回大会
2 鷲見 知彦 1時間04分38秒 1位 83回大会
3 後藤 宣広 1時間04分40秒 3位 81回大会
4 城越 勇星 1時間04分45秒 2位 93回大会
5 志賀 康太 1時間04分46秒 11位 95回大会

 

8区(21.4km)
48回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 解良 健二 1時間05分38秒 5位 77回大会
1 吉田 亮壱 1時間05分38秒 5位 92回大会
3 山田 絋之 1時間05分41秒 5位 78回大会
4 奥野 翔弥 1時間06分07秒 5位 90回大会
5 大塚 正美 1時間06分20秒 1位 56回大会

 

9区(23.1km)
59回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 矢野 圭吾 1時間08分29秒 1位 90回大会
2 野口 功太 1時間09分47秒 3位 84回大会
3 野上 翔大 1時間09分49秒 5位 97回大会
4 岩崎 喬也 1時間10分21秒 4位 82回大会
5 矢野 圭吾 1時間10分26秒 2位 89回大会

 

10区(23.0km)
75回大会より
順位 氏名 記録 区間順位 回数
1 山田 絋之 1時間09分05秒 1位 81回大会
2 佐藤 慎巴 1時間10分40秒 12位 98回大会
3 永井 大隆 1時間10分41秒 1位 85回大会
4 小野木 俊 1時間11分01秒 2位 93回大会
5 甲斐 翔太 1時間11分10秒 5位 90回大会